фрагмент сайта ООО "Центр правовых услуг" (г. Киев)
>>> ВХОД
НА САЙТ - ЗДЕСЬ <<<
>>> здесь
- вход в раздел "РЕГИСТРАЦИЯ" <<<
... Регистрация предприятий в Киеве на Украине. Стоимость, тарифы, расценки. Юридическая фирма юридические услуги регистрация открытие создание совместных предприятий компаний с иностранными инвестициями иностранным капиталом юридических лиц нерезидентов в Киеве в Украине. Юридическая фирма юридические услуги оформление регистрация предприятий услуги по регистрации предприятий регистрация юридических лиц в Киеве в Украине. Оформление регистрация предприятий под ключ регистрация иностранного предприятия регистрация предприятий с иностранными инвестициями регистрация филиала предприятия в Киеве в Украине. Юридические услуги юридическая фирма оформление регистрация совместных предприятий с иностранными инвестициями регистрация предприятий нерезидентов в Киеве в Украине. Юридическая фирма юридические услуги регистрация дочернего предприятия оформление регистрация предприятий с иностранным капиталом в Киеве в Украине. Юридические услуги юридическая фирма регистрация компаний создание фирмы регистрация новых предприятий в Киеве в Украине...
Регистрация предприятий в Киеве > расценки
На этой странице представлена информации о стоимости услуг при осуществлении помощи в регистрации (создании) предприятий "под ключ", регистрации изменеий в документах предприятия и возможных дополнительных расходов.
| Открытие нового предприятия в Киеве (базовая стоимость всех необходимых действий под ключ со всеми необходимыми расходами (включая плату нотариусу) при 1 учредителе (участнике) - физическом лице гражданине Украины): | ||
| ООО - регистрация общества с ограниченной ответственностью в Киеве под ключ | 2400,0 грн. | |
| ЧП - регистрация частного предприятия в Киеве под ключ | 2350,0 грн. | |
| другие услуги, смежные с регистрацией предприятий в Киеве (реорганизация, изменение названия, открытие филиала, регистрация предприятий в малораспространенных организационных формах и т.п.) | по договоренности | |
| наиболее типичные дополнительные расходы (в случае заказа): | _________________ | |
| увеличение базовой стоимости при наличии в составе учредителей юридических лиц (независимо от количества) | + 800,0 грн. | |
| за второго и более учредителя (за каждого) (при подписании документов у нашего нотариуса) | + 300,0 грн. | |
| ____ | "юридический адрес" (если необходим) (стоимость зависит от района и срока почтового обслуживания) | + 1500,0 - 2800,0 грн. |
| дополнительные улучшения печати ("защита", оснастка и т.п.) (в базовую стоимость включена простейшая печать на автоматической основе) | + от 25,0 грн. | |
| платежи выбранному Вами банку в связи с открытием счета, если таковые установлены | по тарифу банка (обычно - бесплатно или 50-200 грн.) | |
| за второе и свыше (за каждое) лицо, включаемое в карточку подписей для банка (подписание карточек одним директором - включено в базовую стоимость) | +150,0 грн. | |
| дополнительно для нерезидентов | _________________ | |
| получение идентификационного номера иностранному гражданину | + 300,0 грн.(услуги) | |
| помощь в открытии и ведении счета нерезидента-инвестора физического лица (при личном присутствии этого лица) (при необходимости) | + 300,0 грн.(услуги) | |
| помощь в открытии и ведении счета нерезидента-инвестора юридического лица, а также физического лица, от имени которого действует его уполномоченный представитель (при необходимости) | + 600,0 грн. (услуги) | |
| перевод иностранных документов, иностранных паспортов и нотариальное удостоверение перевода (подписи переводчика) (при необходимости) | по тарифам бюро переводов + 200,0 грн. |
|
| при значительном объеме необходимых от учредителя-юридического лица документов (больше 3-х страниц каждый) - затраты на изготовление необходимых для работы нотариальных копий таких документов - свыше 3-ей страницы каждый документ | по себестоимости | |
| Регистрация физического лица - предпринимателя в Киеве (без учета затрат) | 900,0 грн. | |
| типичные затраты: | _________________ | |
|
+
|
нотариально удостоверенная доверенность | + 300,0 грн. |
|
+
|
различные обязательные расходы (пошлины, сборы, нотариальные копии и т.п.) | + ок. 100,0 грн. |
|
+
|
печать (расходы на печать - сборы за разрешение на изготовление, сама печать, оснастка "автомат", 1-2 эстетических улучшений (узоров)) | + ок. 450,0 грн. |
|
+
|
авансовая уплата единого налога за 2 месяца | + 400,0 грн. |
|
+
|
платежи выбранному Вами банку в связи с открытием счета, если таковые установлены | по тарифу банка (обычно - бесплатно или 50-200 грн.) |
|
+
|
наличие наемных работников | + 300,0 грн. (услуги) |
|
+
|
за каждого наемного работника | + 100,0 грн.(услуги) + 100,0 грн.(ед.налог) |
|
предприниматель без печати, на общей системе налогообложения,
ИТОГО:
|
или 1300,0 грн. | |
|
предприниматель с печатью, с единым налогом уплоченным
за 2 месяца, ИТОГО:
|
или 2150,0 грн. | |
| ____ |
предприниматель с печатью, с единым налогом уплоченным
за 2 месяца, 2-мя наемными работниками, ИТОГО:
|
или 2650,0 грн. |
| Регистрация изменений в документах предприятий (базовая стоимость всех необходимых действий под ключ со всеми необходимыми расходами (включая плату нотариусу) при 1 учредителе (участнике) - физическом лице гражданине Украины): | ||
| регистрация изменений в учредительных документах (изменение уставного фонда, смена учредителей и проч.) - базовая стоимость всех необходимых действий под ключ со всеми необходимыми расходами (включая плату нотариусу) при 1 учредителе физическом лице + комплект копий для банка | 1200,0 грн. | |
| наиболее типичные дополнительные расходы - если это необходимо для соответствующей ситуации: | _________________ | |
| плата за второго и более учредителя (за каждого) (при подписании документов у нашего нотариуса) | + 150,0 грн. | |
| нотариальное удостоверение заявления о передаче доли или о выходе учредителя (при регистрации смены в составе учредителей), за каждое | + 150,0 грн. | |
| оформление смены директора (включая 1 комплект карточек подписей для банка) | + 600,0 грн. | |
| оформление смены "юр. адреса" (местонахождения) - в том же административном районе | + 800,0 грн. | |
| одновременно: оформление смены директора + оформление смены "юр. адреса" (местонахождения) - в том же административном районе | + 900,0 грн. | |
| смена видов деятельности в справке из органов статистики (при одновременной смене директор или адреса это действие дополнительно не оплачивается) | + 200,0 грн. | |
| увеличение базовой стоимости при наличии в составе учредителей юридических лиц (независимо от количества) | + 800,0 грн. | |
| ____ | "юридический адрес" (если необходим) (стоимость зависит от района и срока почтового обслуживания) | + 1500,0 - 2800,0 грн. |
| дополнительно для нерезидентов | _________________ | |
| получение идентификационного номера иностранному гражданину | +300,0 грн.(услуги) | |
| перевод иностранных документов, иностранных паспортов и нотариальное удостоверение перевода (подписи переводчика) (при необходимости) | по тарифам бюро переводов +200,0 грн. |
|
| при значительном объеме необходимых от учредителя-юридического лица документов (больше 3-х страниц каждый) - затраты на изготовление необходимых для работы нотариальных копий таких документов | по себестоимости | |
| другие услуги, смежные с регистрацией изменений в учредительных документах (реорганизация, изменение названия, "перевод" в другой район, и т.п.) | по договоренности | |
| Различные изменения и действия без смены учредительных документов: | ||
| оформление смены директора (уведомление в необходимые инстанции + документы для банка) | 1000,0 грн. | |
| + за вторую и свыше подпись в карточке образцов подписи для банка или подпись во втором и свыше комплекте карточек для банка | + 150,0 грн. | |
| подтверждение сведений о юридическом лице - подача государственному регистратору данных по форме 6 - подтверждение сведений о юридическом лице | 400,0 грн. | |
| получение выписки - получение выписки из единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпприниматеолей | 430,0 грн. | |
| получение излечения ("витяга") - получение извлечения ("витяга") из единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпприниматеолей | 470,0 грн. | |
| замена справки из органов статистики (с проведением изменений через государственного регистратора) | 600,0 грн. | |
При поручении нестандартных заданий, приемлемым является согласование расчетов по такому принципу: оплата услуг (без расходов) + расходы по себестоимости.